|  | |||
|  | 船用电缆 |  | |
|  | |||
| 挪威海上电缆 |  | 英标船用电缆 |  | 英标防火船用电缆 |  | 欧洲轻量船用电缆 |  |  | 
 英标 BS 7917标准防火船用电缆
英标 BS 7917标准防火船用电缆
                      1KV铠装电力电缆
广泛应用于要求机械性保和符合IEC60331防火标准的石油天然气平台中的控制和电力应用。
这些电缆也可用于使基本服务理想的特殊性能组合的海岸上。
颜色编码
| a) 颜色编码 | |
|---|---|
| 1芯 | 红或黑 | 
| 2芯 | 红,黑 | 
| 3芯 | 红,黄,蓝 | 
| 4芯 | 红,黄,蓝,黑 | 
| 5芯及以上 | 按序编码 | 
b) 数量编码 - 常用项目最受欢迎。
                        技术信息
| 额定电压 | 0.6/1kV | 
|---|---|
| 导体 | BS6360 2类或5类 (5类通常根据要求制造) | 
| 额定温度 | +90°C 最高导体温度 | 
| 静态额定温度 | -30°C to +90°C | 
| 弯曲半径(静态) | ≤ 25mm² 4 x 电缆直径 > 25mm² 6 x 电缆直径 | 
| 阻燃 | IEC60332 part 3A, BS4066 part 3A | 
| 防火 | IEC60331 (3小时 @ +750°C) | 
技术数据
| 标称导体横截面积 mm |                               内护套直径
                              min-max mm |                               外护套直径
                              min-max mm | 
|---|---|---|
| 单芯电缆 | ||
| 1 | 5.1 - 6.3 | 8.0 - 9.2 | 
| 1.5 | 5.4 - 6.6 | 8.2 - 9.4 | 
| 2.5 | 5.8 - 7.0 | 8.8 - 10.0 | 
| 4 | 6.7 - 8.0 | 9.7 - 10.9 | 
| 6 | 7.2 - 8.5 | 10.3 - 11.7 | 
| 10 | 8.1 - 9.5 | 11.4 - 12.8 | 
| 16 | 9.3 - 10.7 | 12.6 - 14.0 | 
| 25 | 11.5 -13.2 | 15.4 - 17.7 | 
| 35 | 12.3 -14.1 | 16.5 - 18.8 | 
| 50 | 14.1 -15.9 | 18.2 - 20.6 | 
| 70 | 15.8 -17.8 | 12.2 - 23.0 | 
| 95 | 18.1 -20.2 | 22.6 - 25.6 | 
| 120 | 20.0 -22.4 | 24.7 - 27.7 | 
| 150 | 22.0 -24.6 | 26.9 - 30.1 | 
| 185 | 24.4 -27.0 | 30.0 - 33.6 | 
| 240 | 27.5 -30.3 | 33.3 - 37.0 | 
| 300 | 30.4 -33.6 | 36.4 - 40.2 | 
| 400 | 34.1 -37.5 | 40.5 - 44.9 | 
| 500 | 38.0 -41.5 | 44.7 - 49.3 | 
| 630 | 41.6 -45.6 | 48.5 - 53.7 | 
| 2芯电缆 | ||
| 1 | 8.3 - 9.6 | 11.6 - 13.0 | 
| 1.5 | 9.0 - 10.4 | 12.3 - 13.7 | 
| 2.5 | 9.8 - 11.4 | 13.1 - 14.5 | 
| 4 | 11.8 -13.5 | 15.7 - 18.0 | 
| 6 | 12.9 -14.6 | 17.0 - 19.3 | 
| 10 | 14.9 -16.8 | 19.0 - 21.4 | 
| 16 | 17.1 -19.1 | 21.4 - 24.3 | 
| 25 | 21.2 -23.7 | 25.9 - 29.0 | 
| 35 | 23.1 -25.7 | 28.0 - 31.2 | 
| 50 | 26.5 -29.2 | 32.3 - 38.5 | 
| 70 | 30.3 -33.5 | 36.3 - 40.2 | 
| 95 | 34.9 -38.2 | 41.2 - 45.7 | 
| 120 | 38.4 -42.2 | 45.1 - 49.6 | 
| 150 | 42.5 -46.5 | 49.4 - 54.7 | 
| 185 | 47.1 -51.3 | 54.4 - 59.8 | 
| 240 | 53.5 -58.2 | 61.3 - 67.5 | 
| 300 | 59.3 -64.3 | 67.5 - 73.9 | 
| 标称导体横截面积 mm | 内护套直径 min-max mm | 外护套直径 min-max mm | 
|---|---|---|
| 2芯电缆 | ||
| 1 | 9.0 - 10.4 | 12.3 - 13.7 | 
| 1.5 | 9.6 - 11.0 | 12.8 - 14.2 | 
| 2.5 | 10.4 - 12.1 | 13.7 - 15.1 | 
| 4 | 12.6 - 14.3 | 16.5 - 18.8 | 
| 6 | 13.8 - 15.5 | 17.9 - 20.2 | 
| 10 | 15.9 - 17.8 | 20.2 - 23.0 | 
| 16 | 18.2 - 20.3 | 22.8 - 25.7 | 
| 25 | 22.9 - 25.4 | 27.8 - 30.9 | 
| 35 | 24.9 - 27.6 | 30.5 - 34.1 | 
| 50 | 28.5 - 31.3 | 34.3 - 38.1 | 
| 70 | 32.7 - 35.9 | 38.8 - 43.2 | 
| 95 | 37.5 - 41.0 | 44.1 - 48.6 | 
| 120 | 41.3 - 45.3 | 48.3 - 53.4 | 
| 150 | 45.8 - 49.9 | 52.9 - 58.2 | 
| 185 | 50.9 - 55.5 | 58.6 - 64.6 | 
| 240 | 57.5- 62.4 | 65.6 - 71.9 | 
| 300 | 64.0 - 69.4 | 72.6 - 79.6 | 
| 4芯电缆 | ||
| 1 | 9.8 - 11.4 | 13.1 - 14.5 | 
| 1.5 | 10.5 - 12.1 | 13.7 - 15.1 | 
| 2.5 | 11.4 - 13.1 | 15.4 - 17.6 | 
| 4 | 13.8 - 15.6 | 17.9 - 20.3 | 
| 6 | 15.3 - 17.3 | 19.6 - 22.5 | 
| 10 | 17.7 - 19.7 | 22.2 - 25.1 | 
| 16 | 20.3 - 22.8 | 25.0 - 28.1 | 
| 25 | 25.5 - 28.1 | 31.0 - 34.7 | 
| 35 | 27.7 - 30.5 | 32.5 - 37.2 | 
| 50 | 31.8 - 35.0 | 37.9 - 41.8 | 
| 70 | 36.3 - 39.7 | 42.9 - 47.4 | 
| 95 | 41.7 - 45.7 | 48.6 - 53.8 | 
| 120 | 46.2 - 50.3 | 53.5 - 58.9 | 
| 150 | 51.1 - 55.7 | 58.7 - 64.7 | 
| 185 | 56.8 - 61.6 | 64.3 - 71.1 | 
| 240 | 64.3- 69.8 | 73.0 - 80.0 | 
| 300 | 71.5 - 77.6 | 80.7 - 88.4 | 
| 5芯电缆及以上 | ||
| 5x1.5 | 11.4 - 13.1 | 15.4 - 17.6 | 
| 7x1.5 | 12.6 - 14.4 | 16.6 - 18.9 | 
| 12x1.5 | 16.8 - 18.8 | 21.2 - 24.0 | 
| 19x1.5 | 19.9 - 22.4 | 24.4 - 27.5 | 
| 27x1.5 | 24.3 - 26.9 | 29.2 - 32.8 | 
| 37x1.5 | 27.4 - 30.4 | 33.0 - 36.7 | 
| 5x2.5 | 12.7 - 14.4 | 16.6 - 18.9 | 
| 7x2.5 | 13.9 - 15.6 | 18.0 - 20.3 | 
| 12x2.5 | 18.7 - 20.8 | 23.2 - 26.2 | 
| 19x2.5 | 22.1 - 24.7 | 26.8 - 30.0 | 

 
              